Pörssisähkösopimukset halvimmasta alkaen
Hinnat päivitetty 20.10.2026. Järjestys perustuu marginaalin ja perusmaksujen yhteissummaan valitulla kulutuksella.
| Sija | Yhtiö ja sopimus | Marginaali | Perusmaksu | Kulut spot-hinnan päälle*12 kk, 5 000 kWh/v | Linkki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenely Greenely Pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,49 snt/kWh | 5,99 €/kk 0 € ensimmäiset 13 kk13 kk: 0 € | 25 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Greenely sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 2 | Herrfors Spot+ Tarkistettu 20.10.2026 | 0,236 snt/kWh | 3,04 €/kk | 48 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Herrfors sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 3 | Vihreä Älyenergia Vire Tuuli Tarkistettu 20.10.2026 | 0,99 snt/kWh | 5,99 €/kk 0 € ensimmäiset 12 kk12 kk: 0 € | 50 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Vihreä Älyenergia sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 4 | Cheap Energy Cheap Pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,32 snt/kWh | 4,45 €/kk 0 € ensimmäiset 4 kk4 kk: 0 € | 52 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Cheap Energy sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 5 | Vihreä Älyenergia Verraton Tarkistettu 20.10.2026 | 0,59 snt/kWh 0,34 snt ensimmäiset 12 kk12 kk: 0,34 snt | 4,99 €/kk 2,99 € ensimmäiset 12 kk12 kk: 2,99 € | 53 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Vihreä Älyenergia sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 6 | Kokkolan Energia Surffari Tarkistettu 20.10.2026 | 0,60 snt/kWh | 2,53 €/kk | 60 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Kokkolan Energia sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 7 | Vattenfall Optimi Pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,50 snt/kWh | 5,95 €/kk 2,98 € ensimmäiset 12 kk12 kk: 2,98 € | 61 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Vattenfall sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 8 | Imatran Seudun Sähkö Ajantasa Tarkistettu 20.10.2026 | 0,48 snt/kWh | 4,90 €/kk 0 € ensimmäiset 4 kk4 kk: 0 € | 63 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Imatran Seudun Sähkö sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 9 | Porvoon Energia Spot-pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,41 snt/kWh | 3,60 €/kk | 64 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Porvoon Energia sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 10 | Eletra Eletra Spot Tarkistettu 20.10.2026 | 0,18 snt/kWh | 4,80 €/kk | 67 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Eletra sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 11 | Äänekosken Energia Pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,40 snt/kWh | 3,95 €/kk | 67 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Äänekosken Energia sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 12 | Parikkalan Valo Spot-Valo Tarkistettu 20.10.2026 | 0,2761 snt/kWh | 4,65 €/kk | 70 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Parikkalan Valo sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 13 | Oomi Oomi Aktiivinen Tarkistettu 20.10.2026 | 0,60 snt/kWh | 4,96 €/kk 0 € ensimmäiset 4 kk4 kk: 0 € | 70 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Oomi sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 14 | Nordic Green Energy Pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,68 snt/kWh | 2,99 €/kk | 70 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Nordic Green Energy sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 15 | Korpelan Voima Korpela Spotti Tarkistettu 20.10.2026 | 0,502 snt/kWh | 3,95 €/kk | 73 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Korpelan Voima sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 16 | Paneliankosken Voima Kosken markkinaWoima Tarkistettu 20.10.2026 | 0,50 snt/kWh | 4,00 €/kk | 73 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Paneliankosken Voima sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 17 | Keuruun Energia Markkinasähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,51 snt/kWh | 4,05 €/kk | 74 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Keuruun Energia sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 18 | Keravan Energia Fiksusähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,55 snt/kWh | 4,04 €/kk | 76 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Keravan Energia sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 19 | Koillis-Satakunnan Sähkö PörssiWirta Tarkistettu 20.10.2026 | 0,44 snt/kWh | 4,52 €/kk | 76 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Koillis-Satakunnan Sähkö sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 20 | Alajärven Sähkö Pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,45 snt/kWh | 4,50 €/kk | 77 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Alajärven Sähkö sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 21 | Hehku Energia Hehku Pörssi Tarkistettu 20.10.2026 | 0,99 snt/kWh 0,29 snt ensimmäiset 4 kk4 kk: 0,29 snt | 4,90 €/kk 0 € ensimmäiset 4 kk4 kk: 0 € | 77 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Hehku Energia sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 22 | Pohjois-Karjalan Sähkö Priima Tarkistettu 20.10.2026 | 0,456 snt/kWh | 4,56 €/kk | 78 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Pohjois-Karjalan Sähkö sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 23 | Nurmijärven Sähkö Pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,59 snt/kWh | 4,05 €/kk | 78 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Nurmijärven Sähkö sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 24 | Turku Energia Louna Pörssi Tarkistettu 20.10.2026 | 0,42 snt/kWh | 4,95 €/kk | 80 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Turku Energia sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 25 | Lammaisten Energia Wiksu-markkinasähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,56 snt/kWh | 4,55 €/kk | 83 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Lammaisten Energia sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 26 | Vaasan Sähkö Pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,48 snt/kWh | 4,90 €/kk | 83 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Vaasan Sähkö sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 27 | Fortum Fortum Tarkka Tarkistettu 20.10.2026 | 0,59 snt/kWh | 5,99 €/kk 0 € ensimmäiset 3 kk3 kk: 0 € | 83 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Fortum sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 28 | Helen Helen Pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,49 snt/kWh | 4,96 €/kk | 84 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Helen sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 29 | Omavoima Priima Pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 0,50 snt/kWh | 5,00 €/kk | 85 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Omavoima sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 30 | Vattenfall Helppo Pörssisähkö Tarkoitettu kerrostaloon tai pieneen rivitaloon (kulutusraja 350 kWh/kk) Tarkistettu 20.10.2026 | 0 snt/kWh350 kWh/kk asti, sen yli 0,50 snt350 kWh/kk asti | 8,95 €/kk | 111 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Vattenfall sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
| 31 | Aalto Energia Luotsi Pörssisähkö Tarkistettu 20.10.2026 | 1,99 snt/kWh 0,34 snt ensimmäiset 4 kk4 kk: 0,34 snt sitten 0,54 snt 31.3.2027 asti31.3.2027 asti: 0,54 snt | 5,95 €/kk 0 € ensimmäiset 4 kk4 kk: 0 € | 111 € + spot | Tarkista hinta yhtiön Aalto Energia sivulta (avautuu uuteen välilehteen) |
- * Marginaali ja perusmaksut ensimmäisen 12 kuukauden ajalta valitulla kulutuksella. Kuluissa on huomioitu kampanjat, kuten perusmaksun alennukset ja alennetut marginaalit sopimuksen ensimmäisiltä kuukausilta. Spot-hinta maksetaan näiden lisäksi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
- Sähkönsiirrosta laskuttaa erikseen oman alueesi sähköverkkoyhtiö. Siirtoa ei voi kilpailuttaa, ja sen hinta määräytyy asuinpaikkasi mukaan. Myös sähkövero laskutetaan siirron yhteydessä.
- Marginaalit ja perusmaksut on kerätty sähköyhtiöiden omilta julkisilta verkkosivustoilta. Ajoittain tarjolla voi olla esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa tai vertailusivustoilla pyöriviä kampanjoita, joiden tarjoushinnat voivat poiketa yhtiön julkisella sivustolla olevasta hinnasta.
- Joissakin pörssisähkösopimuksissa tarjoushinta koskee vain kohteita, joiden vuosikulutus on alle tietyn rajan, esimerkiksi alle 10 000 kWh. Tarkista kulutusraja sekä lopulliset hinnat ja ehdot aina sähköyhtiön omalta sivulta ennen sähkösopimuksen tekemistä.
Mikä on spot-hinta?
Spot-hinta on sähkön markkinahinta, jonka sähköpörssi Nord Pool määrittää jokaiselle vuorokauden 15 minuutin jaksolle. Pörssisähkösopimuksessa maksat jokaisesta kilowattitunnista sen vartin spot-hinnan, jolloin sähkö kulutettiin, ja lisäksi sähköyhtiön marginaalin.
Spot-hinta on sama kaikilla sähköyhtiöillä. Siksi sopimukset eroavat toisistaan vain marginaalin ja perusmaksun osalta, ja juuri ne näkyvät vertailussa.
Miten spot-hinta määräytyy?
Sähkön tuottajat ja ostajat jättävät Nord Pooliin osto- ja myyntitarjouksensa seuraavan päivän jokaiselle vartille. Hinta asettuu kohtaan, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Seuraavan päivän hinnat julkaistaan iltapäivisin noin kello 14 Suomen aikaa.
Hintaan vaikuttavat erityisesti sää, tuulivoiman määrä, vesitilanne, ydinvoimaloiden huollot ja sähkön kulutus. Siksi hinta on yleensä korkeimmillaan kylminä ja tyyninä talvipäivinä ja matalimmillaan tuulisina öinä ja kesällä.
Keskihinta: vuonna 2025 pörssisähkön keskihinta Suomessa oli 5,08 snt/kWh ja vuonna 2026 tähän mennessä (1.1.–18.10.2026) 7,32 snt/kWh. Kalleinta sähkö oli tammi- ja helmikuussa 14,7 ja 17,2 snt/kWh, halvinta heinäkuussa 1,9 snt/kWh. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Oma keskihintasi riippuu siitä, mihin aikaan käytät sähköä.
Mistä sähkölasku koostuu?
- Spot-hinta – pörssin varttihinta, sama kaikilla myyjillä
- Marginaali – sähköyhtiön lisä jokaiselle kilowattitunnille (snt/kWh)
- Perusmaksu – kiinteä kuukausimaksu sähköyhtiölle (€/kk)
- Sähkönsiirto ja sähkövero – paikalliselle verkkoyhtiölle, ei kilpailutettavissa
Kolme ensimmäistä tulevat sähkösopimuksesta. Vaihtamalla sopimusta voit vaikuttaa marginaaliin ja perusmaksuun.
Näin vertailu toimii
Haemme joka aamu jokaisen sopimuksen marginaalin ja perusmaksun suoraan sähköyhtiön omalta sivulta. Rivillä näkyy päivä, jolloin hinta viimeksi tarkistettiin. Jos hinta muuttuu paljon, odotamme vahvistusta seuraavan päivän tarkistuksesta ennen kuin päivitämme sen.
Miksi kulutus vaikuttaa järjestykseen?
Vähän sähköä käyttävälle perusmaksu painaa eniten, paljon käyttävälle marginaali. Sopimus, jossa on matala perusmaksu mutta korkeampi marginaali, voi olla kerrostalossa halvin ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa kallis.